| 12/4(Wed) | 12/5(Thu) | 12/6(Fri) | 12/7(Sat) | 12/8(Sun) | 12/9(Mon) | 12/10(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナセ | - | - | - | - | - | - | - |
アオト | - | - | - | - | - | - | - |
ダイキ | - | - | - | - | - | - | - |
レオ | - | - | - | - | - | - | - |
シンタロウ | - | - | - | - | - | - | - |
ナギサ | - | - | - | - | - | - | - |
ユウ | - | - | - | - | - | - | - |
Reon | - | - | - | - | - | - | - |
Itsuki | - | - | - | - | - | - | - |
Shota | - | - | - | - | - | - | - |
Junya | - | - | - | - | - | - | - |
Souta. | - | - | - | - | - | - | - |
Yamato | - | - | - | - | - | - | - |
Koki | - | - | - | - | - | - | - |
Kai | - | - | - | - | - | - | - |
Sora | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |
Riku | - | - | - | - | - | - | - |
Soma | - | - | - | - | - | - | - |
Sousuke | - | - | - | - | - | - | - |
Ryota | - | - | - | - | - | - | - |
Ao | - | - | - | - | - | - | - |
Kakeru | - | - | - | - | - | - | - |
Taisei | - | - | - | - | - | - | - |
























