| 12/18(Wed) | 12/19(Thu) | 12/20(Fri) | 12/21(Sat) | 12/22(Sun) | 12/23(Mon) | 12/24(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオト | - | - | - | - | - | - | - |
レオ | - | - | - | - | - | - | - |
シンタロウ | - | - | - | - | - | - | - |
ナギサ | - | - | - | - | - | - | - |
ユウ | - | - | - | - | - | - | - |
Reon | - | - | - | - | - | - | - |
Itsuki | - | - | - | - | - | - | - |
Shota | - | - | - | - | - | - | - |
Junya | - | - | - | - | - | - | - |
Souta. | - | - | - | - | - | - | - |
Yamato | - | - | - | - | - | - | - |
Koki | - | - | - | - | - | - | - |
Kai | - | - | - | - | - | - | - |
Sora | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |
Riku | - | - | - | - | - | - | - |
Soma | - | - | - | - | - | - | - |
Sousuke | - | - | - | - | - | - | - |
Ryota | - | - | - | - | - | - | - |
Ao | - | - | - | - | - | - | - |
Kakeru | - | - | - | - | - | - | - |
Taisei | - | - | - | - | - | - | - |






















