| 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | 4/29(Wed) | 4/30(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオト | - | - | - | - | - | - | - |
ダイキ | - | 10:00 ~ 14:00 | - | - | - | - | - |
レオ | - | 18:30 ~ 23:30 | - | - | 19:30 ~ 23:30 | - | - |
シンタロウ | - | - | - | - | - | - | - |
ナギサ | - | - | - | - | - | - | - |
ユウ | - | 10:00 ~ 0:00 | - | - | - | - | - |
Reon | 18:00 ~ 23:30 〇 |
12:00 ~ 23:30 〇 |
12:00 ~ 23:30 〇 |
- | - | - | - |
Itsuki | 20:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
12:00 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
21:00 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
12:00 ~ 23:30 | 20:30 ~ 23:30 | 20:30 ~ 23:30 | 20:30 ~ 23:30 |
Shota | - | - | - | - | - | - | - |
Junya | 11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
Souta. | - | - | - | - | - | - | - |
Yamato | - | - | - | - | - | - | - |
Koki | - | - | - | - | - | - | - |
Kai | - | - | - | - | - | - | - |
Sora | - | 15:30 ~ 0:00 ○ Inquiry required |
15:00 ~ 21:00 ○ Inquiry required |
- | - | 15:30 ~ 0:00 ○ Inquiry required |
15:00 ~ 0:00 ○ Inquiry required |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |
Riku | - | - | - | - | - | - | - |
Soma | - | - | - | - | - | - | - |
Sousuke | - | - | - | - | - | - | - |
Ryota | - | - | - | - | - | - | - |
Ao | - | - | - | - | - | - | - |
Kakeru | - | - | - | - | - | - | - |
Taisei | - | - | - | - | - | - | - |























