| 8/2(Sun) | 8/3(Mon) | 8/4(Tue) | 8/5(Wed) | 8/6(Thu) | 8/7(Fri) | 8/8(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナセ | - | - | - | - | - | - | - |
アオト | - | - | - | - | - | - | - |
シンタロウ | - | - | - | - | - | - | - |
Reon | - | - | - | - | - | - | - |
Itsuki | - | - | - | - | - | - | - |
Junya | - | - | - | - | - | - | - |
ナギサ | - | - | - | - | - | - | - |
レオ | - | - | - | - | - | - | - |
Shota | - | - | - | - | - | - | - |
Souta. | - | - | - | - | - | - | - |
Yamato | - | - | - | - | - | - | - |
ユウ | - | - | - | - | - | - | - |
ダイキ | - | - | - | - | - | - | - |
Kai | - | - | - | - | - | - | - |
Soma | - | - | - | - | - | - | - |
Sora | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |
Riku | - | - | - | - | - | - | - |
Sousuke | - | - | - | - | - | - | - |
Koki | - | - | - | - | - | - | - |
Ryota | - | - | - | - | - | - | - |
Ao | - | - | - | - | - | - | - |
Kakeru | - | - | - | - | - | - | - |
Taisei | - | - | - | - | - | - | - |
























