| 4/12(Sun) | 4/13(Mon) | 4/14(Tue) | 4/15(Wed) | 4/16(Thu) | 4/17(Fri) | 4/18(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオト | - | - | - | - | - | - | - |
レオ | 18:00 ~ 23:30 | - | 18:00 ~ 23:30 | - | 18:30 ~ 23:30 | 19:00 ~ 21:00 | - |
ナギサ | - | - | - | - | - | - | - |
ユウ | - | - | - | - | - | - | - |
Reon | - | - | - | - | - | - | - |
Souta. | - | - | - | - | - | - | - |
Itsuki | 21:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
20:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
21:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
12:00 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
21:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
21:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
20:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
Shota | - | - | - | - | - | - | - |
Junya | 11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
20:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
Koki | - | - | - | - | - | - | - |
Taisei | - | - | - | - | - | - | - |
Riku | - | - | - | - | - | - | - |
Sousuke | - | - | - | - | - | - | - |
Soma | - | - | - | - | - | - | - |
Yamato | - | - | - | - | - | - | - |
Kakeru | - | - | - | - | - | - | - |
Ryoga | - | - | - | - | - | - | - |
Kai | - | - | - | - | - | - | - |
Sora | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |
Takuto | - | - | - | - | - | - | - |
Ryota | - | - | - | - | - | - | - |
Ao | - | - | - | - | - | - | - |























