| 4/19(Sun) | 4/20(Mon) | 4/21(Tue) | 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオト | - | - | - | - | - | - | - |
レオ | 18:00 ~ 23:30 | - | 18:00 ~ 23:30 | - | - | 19:00 ~ 21:00 | 18:30 ~ 23:30 |
シンタロウ | - | - | - | - | - | - | - |
ナギサ | - | - | - | - | - | - | - |
ユウ | - | - | - | - | - | - | - |
Reon | - | - | - | - | - | - | - |
Souta. | - | - | - | - | - | - | - |
Itsuki | - | - | 21:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
20:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
20:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
20:30 ~ 23:30 ○ 30 minutes later |
- |
Shota | - | - | - | - | - | - | - |
Junya | - | 11:00 ~ 0:00 ○ Inquiry required |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
Koki | - | - | - | - | - | - | - |
Taisei | - | - | - | - | - | - | - |
Riku | - | - | - | - | - | - | - |
Sousuke | - | - | - | - | - | - | - |
Soma | - | - | - | - | - | - | - |
Yamato | - | - | - | - | - | - | - |
Kakeru | - | - | - | - | - | - | - |
Ryoga | - | - | - | - | - | - | - |
Kai | - | - | - | - | - | - | - |
Sora | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |
Takuto | - | - | - | - | - | - | - |
Ryota | - | - | - | - | - | - | - |
Ao | - | - | - | - | - | - | - |
























