| 5/27(Wed) | 5/28(Thu) | 5/29(Fri) | 5/30(Sat) | 5/31(Sun) | 6/1(Mon) | 6/2(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナセ | - | - | - | - | - | - | - |
アオト | - | - | - | - | - | - | - |
シンタロウ | - | - | - | - | - | - | - |
Reon | - | - | - | - | - | - | - |
Itsuki | 19:15 ~ 23:30 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 23:30 | 21:15 ~ 23:30 | 21:15 ~ 23:30 | - | - |
Junya | 11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
11:00 ~ 0:00 〇 Available now |
- | - |
ナギサ | - | - | - | - | - | - | - |
レオ | - | - | - | - | - | - | - |
Shota | - | - | - | - | - | - | - |
Souta. | - | - | - | - | - | - | - |
Yamato | - | - | - | - | - | - | - |
ユウ | - | - | - | - | - | - | - |
ダイキ | - | - | - | - | - | - | - |
Kai | - | - | - | - | - | - | - |
Soma | - | - | - | - | - | - | - |
Sora | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |
Riku | - | - | - | - | - | - | - |
Sousuke | - | - | - | - | - | - | - |
Koki | - | - | - | - | - | - | - |
Ryota | - | - | - | - | - | - | - |
Ao | - | - | - | - | - | - | - |
Kakeru | - | - | - | - | - | - | - |
Taisei | - | - | - | - | - | - | - |
























