1/6(月) | 1/7(火) | 1/8(水) | 1/9(木) | 1/10(金) | 1/11(土) | 1/12(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レオ | - | - | - | - | - | - | - |
ガク | - | - | - | - | - | - | - |
イツキ | - | - | - | - | - | - | - |
タイセイ | 17:00 ~ 23:00 〇 |
- | 17:00 ~ 23:00 〇 |
- | - | - | - |
タクト | - | - | - | - | - | - | - |
ヤマト | - | - | - | - | - | - | - |
リク | - | - | - | - | - | - | - |
ケイジ | - | - | - | - | - | - | - |
シオン | 13:00 ~ 16:00 〇 前日までの受付 |
- | - | - | - | - | - |
ソラ | - | - | - | - | 20:00 ~ 23:00 ○ 要問い合わせ |
15:00 ~ 23:00 ○ 要問い合わせ |
- |
タイガ | - | - | - | - | - | - | - |
ショウ | - | - | - | - | - | - | - |
ヒナタ | - | - | - | - | - | - | - |
アオ | - | - | - | - | - | - | - |
キョウヤ | - | - | - | - | - | - | - |
フウタ | - | - | - | - | - | - | - |
ユイト | - | - | - | - | - | - | - |
コウキ | - | - | - | - | - | - | - |
ヒロト | - | - | - | - | - | - | - |