| 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) | 1/3(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
カケル | - | - | - | - | - | - | - |
リョウガ | - | - | - | - | - | - | - |
イツキ | 19:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
12:00 ~ 23:00 ○ 60分後ご案内 |
21:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
- | - | 12:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
- |
コウキ | - | - | - | - | - | - | - |
レイ | - | - | - | - | - | - | - |
ショウタ | - | - | - | - | 10:00 ~ 23:00 | - | - |
ヤマト | - | - | - | - | - | - | - |
リク | - | - | - | - | - | - | - |
カイ | - | - | - | - | - | - | - |
ソウマ | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - |
ジュンヤ | - | - | - | - | - | - | - |
ソラ | 15:00 ~ 23:00 ○ 要問い合わせ |
15:00 ~ 23:00 ○ 要問い合わせ |
- | - | - | - | - |
タイセイ | - | - | - | - | - | - | - |
ハルト | - | - | - | - | - | - | - |
タクト | - | - | - | - | - | - | - |
リョウタ | - | - | - | - | - | - | - |
ユウキ | - | - | - | - | - | - | - |
アオ | - | - | - | - | - | - | - |
ユイト | - | - | - | - | - | - | - |



















