| 1/12(月) | 1/13(火) | 1/14(水) | 1/15(木) | 1/16(金) | 1/17(土) | 1/18(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
イツキ | 19:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
19:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
12:00 ~ 23:00 ○ 60分後ご案内 |
- | 19:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
19:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
12:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
ショウタ | - | - | - | - | - | - | - |
ジュンヤ | - | - | - | - | - | - | - |
コウキ | - | - | - | - | - | - | - |
レイ | - | - | - | - | - | - | - |
リク | - | - | - | - | - | - | - |
カケル | - | - | - | - | - | - | - |
ソウマ | - | - | - | - | - | - | - |
ヤマト | - | - | - | - | - | - | - |
リョウガ | - | - | - | - | - | - | - |
カイ | - | - | - | - | - | - | - |
ソラ | - | - | - | - | - | - | - |
タイセイ | - | - | - | - | - | - | - |
ハルト | - | - | - | - | - | - | - |
タクト | - | - | - | - | - | - | - |
リョウタ | - | - | - | - | - | - | - |
アオ | - | - | - | - | - | - | - |

















