| 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) | 1/24(土) | 1/25(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
イツキ | 21:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
- | - | 12:00 ~ 23:00 ○ 60分後ご案内 |
19:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
21:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
19:00 ~ 23:00 ○ 30分後ご案内 |
ショウタ | - | - | - | - | - | - | - |
ジュンヤ | - | - | - | - | - | - | - |
コウキ | - | - | - | - | - | - | - |
レイ | - | - | - | - | - | - | - |
リク | - | - | - | - | - | - | - |
カケル | - | - | - | - | - | - | - |
ソウマ | - | - | - | - | - | - | - |
ヤマト | - | - | - | - | - | - | - |
リョウガ | - | - | - | - | - | - | - |
カイ | - | - | - | - | - | - | - |
ソラ | - | - | - | - | - | - | - |
タイセイ | - | - | - | - | - | - | - |
ハルト | - | - | - | - | - | - | - |
タクト | - | - | - | - | - | - | - |
リョウタ | - | - | - | - | - | - | - |
アオ | - | - | - | - | - | - | - |

















