| 5/28(木) | 5/29(金) | 5/30(土) | 5/31(日) | 6/1(月) | 6/2(火) | 6/3(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナセ | - | 12:00 ~ 0:00 | 20:00 ~ 0:00 | 17:00 ~ 0:00 | - | - | - |
リュウセイ | - | - | - | - | - | - | - |
アオト | - | - | - | - | - | - | - |
レオン | - | - | - | - | - | - | - |
イツキ | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 23:30 | 21:15 ~ 23:30 | 21:15 ~ 23:30 | - | - | - |
ジュンヤ | 11:00 ~ 0:00 〇 今すぐ対応可能 |
11:00 ~ 0:00 〇 今すぐ対応可能 |
11:00 ~ 0:00 〇 今すぐ対応可能 |
11:00 ~ 0:00 〇 今すぐ対応可能 |
- | - | - |
ナギサ | - | - | - | - | - | - | - |
レオ | - | - | - | - | - | - | - |
ショウタ | - | - | - | - | - | - | - |
ソウタ | - | - | - | - | - | - | - |
ヤマト | - | - | - | - | - | - | - |
ユウ | 10:00 ~ 15:00 | 17:00 ~ 0:00 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - |
カイ | - | - | - | - | - | - | - |
シンタロウ | - | - | - | - | - | - | - |
ダイキ | - | - | - | - | - | - | - |
ソウマ | - | - | - | - | - | - | - |
ソラ | - | - | - | - | - | - | - |
ハルト | - | - | - | - | - | - | - |
リク | - | - | - | - | - | - | - |
ソウスケ | - | - | - | - | - | - | - |
コウキ | - | - | - | - | - | - | - |
リョウタ | - | - | - | - | - | - | - |
アオ | - | - | - | - | - | - | - |
カケル | - | - | - | - | - | - | - |
タイセイ | - | - | - | - | - | - | - |

























